网页客服,欢迎咨询
联系我们
      工作时间
  • 周一至周五:09:00-17:30
  • 周六至周日:10:00-16:00
胜负彩24167期欧洲投注比例&网友调查及欧赔总汇
2024-10-27 17:27:55 1
  • 收藏
  • 管理
    对阵 分项 主胜(%) 平局(%) 客胜(%)
    1 切尔西 vs 纽卡斯尔 欧洲投注初盘 50.23 23.96 25.81
    欧洲投注火线 54.97 22.30 22.73
    专业媒体倾向 80 20 0
    新浪网友调查 29.3 37.9 32.8
    欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
    1.72 4.24 4.16 1.88 4.70 4.50 1.65 3.67 3.70
    2 水晶宫 vs 热刺 欧洲投注初盘 27.03 25.35 47.62
    欧洲投注火线 24.04 23.92 52.04
    专业媒体倾向 0 27.27 72.73
    新浪网友调查 32.8 43.1 24.1
    欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
    3.94 3.96 1.82 4.20 4.20 1.89 3.38 3.54 1.63
    3 西汉姆联 vs 曼联 欧洲投注初盘 33.97 25.95 40.09
    欧洲投注火线 33.01 25.58 41.41
    专业媒体倾向 37.5 25 37.5
    新浪网友调查 37.5 41.1 21.4
    欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
    2.86 3.69 2.28 3.05 3.97 2.40 2.65 3.32 2.02
    4 阿森纳 vs 利物浦 欧洲投注初盘 43.67 26.90 29.43
    欧洲投注火线 38.74 28.56 32.71
    专业媒体倾向 42.11 26.32 31.58
    新浪网友调查 45.8 42.4 11.9
    欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
    2.44 3.31 2.89 2.62 3.54 3.30 2.21 3.04 2.52
    5 波鸿 vs 拜仁 欧洲投注初盘 8.98 13.78 77.24
    欧洲投注火线 6.42 10.36 83.22
    专业媒体倾向 0 0 100
    新浪网友调查 5 15 80
    欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
    14.78 9.16 1.14 18.50 11.00 1.18 5.40 6.70 1.07
    6 柏林联合 vs 法兰克福 欧洲投注初盘 37.05 27.46 35.50
    欧洲投注火线 36.27 28.15 35.58
    专业媒体倾向 50 37.5 12.5
    新浪网友调查 35.1 32.5 32.5
    欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
    2.60 3.35 2.65 2.79 5.20 2.84 2.09 3.10 2.32
    7 拉齐奥 vs 热那亚 欧洲投注初盘 58.11 23.87 18.03
    欧洲投注火线 63.41 21.87 14.72
    专业媒体倾向 100 0 0
    新浪网友调查 33.3 35.3 31.4
    欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
    1.49 4.32 6.42 1.57 4.61 7.40 1.34 3.85 5.55
    8 国米 vs 尤文 欧洲投注初盘 53.15 27.19 19.65
    欧洲投注火线 54.15 27.08 18.77
    专业媒体倾向 88.89 11.11 0
    新浪网友调查 27.4 41.9 30.6
    欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
    1.74 3.48 5.02 1.81 3.70 5.60 1.55 3.20 3.93
    9 佛罗伦萨 vs 罗马 欧洲投注初盘 37.94 29.08 32.98
    欧洲投注火线 37.53 29.07 33.40
    专业媒体倾向 25 37.5 37.5
    新浪网友调查 38.4 34.2 27.4
    欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
    2.51 3.24 2.82 2.66 3.43 3.05 2.35 3.04 2.46
    10 赫塔菲 vs 巴伦西亚 欧洲投注初盘 41.63 31.22 27.15
    欧洲投注火线 43.53 33.03 23.44
    专业媒体倾向 43.75 43.75 12.5
    新浪网友调查 38.2 33.8 27.9
    欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
    2.17 2.86 4.03 2.35 3.05 4.50 2.05 2.55 3.35
    11 贝蒂斯 vs 马竞 欧洲投注初盘 29.27 29.27 41.45
    欧洲投注火线 29.51 29.60 40.88
    专业媒体倾向 12.5 37.5 50
    新浪网友调查 31.6 42.1 26.3
    欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
    3.20 3.19 2.31 3.45 3.35 2.55 2.85 2.88 2.01
    12 皇家社会 vs 奥萨苏纳 欧洲投注初盘 55.08 26.16 18.76
    欧洲投注火线 53.52 26.61 19.87
    专业媒体倾向 72.73 27.27 0
    新浪网友调查 30.2 35.8 34
    欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
    1.76 3.54 4.74 1.85 3.75 5.50 1.58 3.19 4.26
    13 里昂 vs 欧塞尔 欧洲投注初盘 58.91 21.94 19.15
    欧洲投注火线 64.53 19.39 16.08
    专业媒体倾向 100 0 0
    新浪网友调查 30.8 38.5 30.8
    欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
    1.46 4.86 5.86 1.55 5.25 6.52 1.38 4.20 4.75
    14 马赛 vs 巴黎 欧洲投注初盘 27.63 24.97 47.40
    欧洲投注火线 24.51 24.07 51.42
    专业媒体倾向 0 20 80
    新浪网友调查 47.7 20.5 31.8
    欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
    3.84 3.91 1.83 4.33 4.29 1.98 3.25 3.55 1.70

      

    上一页:中国足球彩票24167期胜负游戏14场交战记录 下一页:胜负彩24167期欧洲四大机构最新赔率(17:00)
    全部评论(0)