网页客服,欢迎咨询
联系我们
      工作时间
  • 周一至周五:09:00-17:30
  • 周六至周日:10:00-16:00
中国足球彩票胜负彩24183期澳盘最新赔率(17:00)
2024-11-23 19:39:00 0
  • 收藏
  • 管理
    专家推荐  智能预测  彩票首页
    开赛时间 对阵 贴水 让球 贴水
    23日23:00(周六) 01 阿森纳 vs 诺丁汉森林 2.01 球半 1.85 1.28 4.80 8.30
    周四14:00 2.06 球半 1.80 1.28 4.80 8.30
    周五14:00 2.06 球半 1.80 1.28 4.80 8.30
    周六09:00 2.06 球半 1.80 1.28 4.80 8.30
    周六14:00 2.06 球半 1.80 1.28 4.80 8.30
    周六17:00 1.90 一球/球半 1.96 1.28 4.80 8.30
    23日23:00(周六) 02 阿斯顿维拉 vs 水晶宫 1.80 半球/一球 2.06 1.55 3.97 4.80
    周四14:00 2.03 一球 1.83 1.55 3.97 4.80
    周五14:00 2.03 一球 1.83 1.55 3.97 4.80
    周六09:00 2.03 一球 1.83 1.55 3.97 4.80
    周六14:00 2.03 一球 1.83 1.55 3.97 4.80
    周六17:00 1.82 半球/一球 2.04 1.62 3.97 4.22
    23日23:00(周六) 03 伯恩茅斯 vs 布莱顿 2.05 平手/半球 1.81 2.23 3.53 2.67
    周四14:00 2.03 平手/半球 1.83 2.23 3.53 2.67
    周五14:00 2.03 平手/半球 1.83 2.23 3.53 2.67
    周六09:00 2.03 平手/半球 1.83 2.23 3.53 2.67
    周六14:00 2.03 平手/半球 1.83 2.23 3.53 2.67
    周六17:00 1.84 平手 2.02 2.34 3.53 2.52
    23日23:00(周六) 04 埃弗顿 vs 布伦特福德 2.04 平手/半球 1.82 2.25 3.30 2.80
    周四14:00 2.04 平手/半球 1.82 2.25 3.30 2.80
    周五14:00 2.04 平手/半球 1.82 2.25 3.30 2.80
    周六09:00 2.04 平手/半球 1.82 2.25 3.30 2.80
    周六14:00 2.04 平手/半球 1.82 2.25 3.30 2.80
    周六17:00 2.04 平手/半球 1.82 2.25 3.30 2.80
    23日23:00(周六) 05 富勒姆 vs 狼队 1.91 半球/一球 1.95 1.61 3.82 4.50
    周四14:00 1.87 半球/一球 1.99 1.61 3.82 4.50
    周五14:00 1.80 半球/一球 2.06 1.60 3.85 4.50
    周六09:00 1.80 半球/一球 2.06 1.60 3.85 4.50
    周六14:00 1.94 一球 1.92 1.50 4.00 5.25
    周六17:00 1.94 一球 1.92 1.50 4.00 5.25
    24日01:30(周日) 06 曼城 vs 热刺 2.06 一球/球半 1.80 1.43 4.80 4.90
    周四14:00 2.06 一球/球半 1.80 1.43 4.80 4.90
    周五14:00 2.06 一球/球半 1.80 1.43 4.80 4.90
    周六09:00 1.96 一球/球半 1.90 1.43 4.80 4.90
    周六14:00 1.90 一球/球半 1.96 1.43 4.80 4.90
    周六17:00 1.96 球半 1.90 1.40 4.80 5.30
    23日22:30(周六) 07 多特蒙德 vs 弗赖堡 1.80 半球/一球 2.06 1.55 4.30 4.40
    周四14:00 1.78 半球/一球 2.08 1.55 4.30 4.40
    周五14:00 1.78 半球/一球 2.08 1.55 4.30 4.40
    周六09:00 1.86 半球/一球 2.00 1.62 4.30 3.90
    周六14:00 1.86 半球/一球 2.00 1.62 4.30 3.90
    周六17:00 1.94 半球/一球 1.92 1.72 3.40 4.35
    23日22:30(周六) 08 霍芬海姆 vs 莱比锡 1.83 受半球 2.03 3.03 3.55 2.03
    周四14:00 1.83 受半球 2.03 3.03 3.55 2.03
    周五14:00 1.83 受半球 2.03 3.03 3.55 2.03
    周六09:00 1.83 受半球 2.03 3.03 3.55 2.03
    周六14:00 1.98 受平手/半球 1.88 2.85 3.55 2.12
    周六17:00 1.98 受平手/半球 1.88 2.85 3.55 2.12
    24日01:30(周日) 09 法兰克福 vs 不莱梅 1.83 半球/一球 2.03 1.57 4.15 4.40
    周四14:00 1.83 半球/一球 2.03 1.62 4.15 4.05
    周五14:00 1.83 半球/一球 2.03 1.62 4.15 4.05
    周六09:00 1.83 半球/一球 2.03 1.62 4.15 4.05
    周六14:00 1.92 半球/一球 1.94 1.72 4.15 3.55
    周六17:00 1.92 半球/一球 1.94 1.72 4.15 3.55
    24日01:00(周日) 10 AC米兰 vs 尤文 1.91 平手/半球 1.95 2.08 3.15 3.23
    周四14:00 1.90 平手/半球 1.96 2.18 3.10 3.06
    周五14:00 1.90 平手/半球 1.96 2.18 3.10 3.06
    周六09:00 1.90 平手/半球 1.96 2.18 3.10 3.06
    周六14:00 1.90 平手/半球 1.96 2.18 3.10 3.06
    周六17:00 1.90 平手/半球 1.96 2.18 3.10 3.06
    24日03:45(周日) 11 帕尔马 vs 亚特兰大 2.05 受半球/一球 1.81 4.65 3.95 1.57
    周四14:00 2.05 受半球/一球 1.81 4.65 3.95 1.57
    周五14:00 2.05 受半球/一球 1.81 4.65 3.95 1.57
    周六09:00 2.05 受半球/一球 1.81 4.65 3.95 1.57
    周六14:00 2.05 受半球/一球 1.81 4.65 3.95 1.57
    周六17:00 1.86 受一球 2.00 4.86 4.00 1.54
    23日23:15(周六) 12 马竞 vs 阿拉维斯 1.94 一球/球半 1.92 1.30 4.40 9.40
    周四14:00 1.93 一球/球半 1.93 1.30 4.40 9.40
    周五14:00 1.93 一球/球半 1.93 1.30 4.40 9.40
    周六09:00 1.96 一球/球半 1.90 1.30 4.40 9.40
    周六14:00 1.96 一球/球半 1.90 1.30 4.40 9.40
    周六17:00 2.06 一球/球半 1.80 1.30 4.40 9.40
    24日01:30(周日) 13 拉斯帕尔马 vs 马略卡 2.09 平手 1.77 2.92 2.82 2.45
    周四14:00 2.10 平手 1.76 2.92 2.82 2.45
    周五14:00 2.10 平手 1.76 2.92 2.82 2.45
    周六09:00 1.96 平手 1.90 2.92 2.82 2.45
    周六14:00 1.96 平手 1.90 2.92 2.82 2.45
    周六17:00 1.96 平手 1.90 2.92 2.82 2.45
    24日04:00(周日) 14 塞尔塔 vs 巴萨 1.95 受半球/一球 1.91 3.87 4.20 1.63
    周四14:00 1.95 受半球/一球 1.91 3.48 4.20 1.71
    周五14:00 1.95 受半球/一球 1.91 3.48 4.20 1.71
    周六09:00 2.04 受半球/一球 1.82 3.92 4.20 1.62
    周六14:00 2.04 受半球/一球 1.82 3.92 4.20 1.62
    周六17:00 2.04 受半球/一球 1.82 3.92 4.20 1.62

      

    上一页:胜负彩24183期欧洲四大机构最新赔率(17:00) 下一页:[新浪彩票]足彩24183期盈亏指数:阿森纳赢球无疑
    全部评论(0)