网页客服,欢迎咨询
联系我们
      工作时间
  • 周一至周五:09:00-17:30
  • 周六至周日:10:00-16:00
胜负彩24183期欧洲投注比例&网友调查及欧赔总汇
2024-11-23 19:39:08 0
  • 收藏
  • 管理
    对阵 分项 主胜(%) 平局(%) 客胜(%)
    1 阿森纳 vs 诺丁汉森林 欧洲投注初盘 71.21 18.29 10.50
    欧洲投注火线 70.05 19.22 10.73
    专业媒体倾向 80 20 0
    新浪网友调查 68.1 23.4 8.5
    欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
    1.35 4.92 8.81 1.41 5.30 10.00 1.21 4.25 7.35
    2 阿斯顿维拉 vs 水晶宫 欧洲投注初盘 56.64 23.72 19.63
    欧洲投注火线 58.38 23.70 17.91
    专业媒体倾向 61.54 38.46 0
    新浪网友调查 80 12.5 7.5
    欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
    1.62 3.99 5.28 1.69 4.20 5.80 1.47 3.60 4.60
    3 伯恩茅斯 vs 布莱顿 欧洲投注初盘 42.01 26.02 31.97
    欧洲投注火线 39.74 26.12 34.14
    专业媒体倾向 31.25 37.5 31.25
    新浪网友调查 26.5 36.7 36.7
    欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
    2.38 3.62 2.77 2.52 5.60 2.96 2.03 3.20 2.32
    4 埃弗顿 vs 布伦特福德 欧洲投注初盘 40.22 27.01 32.77
    欧洲投注火线 39.84 27.93 32.23
    专业媒体倾向 57.14 35.71 7.14
    新浪网友调查 34.3 28.6 37.1
    欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
    2.37 3.38 2.93 2.48 3.65 3.15 2.14 3.10 2.69
    5 富勒姆 vs 狼队 欧洲投注初盘 54.89 24.25 20.86
    欧洲投注火线 57.31 23.58 19.10
    专业媒体倾向 66.67 33.33 0
    新浪网友调查 65.2 21.7 13
    欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
    1.65 4.01 4.95 1.75 4.30 5.50 1.53 3.60 4.30
    6 曼城 vs 热刺 欧洲投注初盘 61.47 20.67 17.86
    欧洲投注火线 64.30 18.94 16.76
    专业媒体倾向 88.89 11.11 0
    新浪网友调查 68.9 26.7 4.4
    欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
    1.47 4.99 5.64 1.57 6.40 6.40 1.38 4.30 3.25
    7 多特蒙德 vs 弗赖堡 欧洲投注初盘 57.94 22.21 19.85
    欧洲投注火线 56.83 22.84 20.33
    专业媒体倾向 66.67 25 8.33
    新浪网友调查 65.4 23.1 11.5
    欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
    1.66 4.13 4.64 1.73 4.35 5.10 1.54 3.75 3.90
    8 霍芬海姆 vs 莱比锡 欧洲投注初盘 24.99 24.34 50.66
    欧洲投注火线 28.82 26.10 45.08
    专业媒体倾向 0 33.33 66.67
    新浪网友调查 14.6 26.8 58.5
    欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
    3.27 3.61 2.09 3.55 3.93 2.22 2.86 3.30 1.81
    9 法兰克福 vs 不莱梅 欧洲投注初盘 58.07 21.64 20.28
    欧洲投注火线 55.69 22.57 21.74
    专业媒体倾向 72.73 18.18 9.09
    新浪网友调查 64.6 29.2 6.3
    欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
    1.69 4.17 4.33 1.76 4.46 4.70 1.58 3.70 3.80
    10 AC米兰 vs 尤文 欧洲投注初盘 44.52 27.91 27.58
    欧洲投注火线 43.68 29.12 27.19
    专业媒体倾向 38.89 33.33 27.78
    新浪网友调查 37.2 44.2 18.6
    欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
    2.16 3.24 3.47 2.26 3.40 3.75 1.90 3.00 3.06
    11 帕尔马 vs 亚特兰大 欧洲投注初盘 20.29 22.21 57.50
    欧洲投注火线 19.70 22.41 57.89
    专业媒体倾向 0 20 80
    新浪网友调查 4.7 16.3 79.1
    欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
    4.79 4.21 1.63 5.30 4.50 1.69 4.25 3.80 1.46
    12 马竞 vs 阿拉维斯 欧洲投注初盘 68.95 20.10 10.95
    欧洲投注火线 68.26 20.75 10.99
    专业媒体倾向 100 0 0
    新浪网友调查 77.8 20 2.2
    欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
    1.38 4.54 8.57 1.46 5.50 11.00 1.26 3.90 4.70
    13 拉斯帕尔马 vs 马略卡 欧洲投注初盘 32.89 31.99 35.12
    欧洲投注火线 32.90 32.00 35.10
    专业媒体倾向 31.25 37.5 31.25
    新浪网友调查 37 37 26.1
    欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
    2.86 2.94 2.68 3.15 3.16 2.92 2.60 2.75 2.38
    14 塞尔塔 vs 巴萨 欧洲投注初盘 22.03 22.30 55.67
    欧洲投注火线 21.21 21.70 57.08
    专业媒体倾向 0 0 100
    新浪网友调查 17.6 13.7 68.6
    欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
    4.44 4.34 1.65 4.80 6.00 1.73 2.98 3.80 1.52

      

    上一页:中国足球彩票24183期胜负游戏14场交战记录 下一页:胜负彩24183期欧洲四大机构最新赔率(17:00)
    全部评论(0)